
年末恒例、今年最も視聴回数の多かった動画対訳ベスト50の発表です。たいへんな1年がようやく終わります。来年もまだまだたいへんそうだけど。
今年早々に
チャンネル登録者3万人超えを記録したあとコロナがやってきました。巣籠もり特需と
「エール」特需で再生回数激増、6月19日には今年の1日あたり最大の 25,854回の視聴がありました。年間では、2019年視聴回数 4,086,750 回だったのが、今年は 4,692,362 回と 15%増加しています。
ランキング上位の動画は例年ほとんど変化がない中で、今年は「三浦環」が大ブレークし圏外から7位に大躍進しました。来年もこの順位をキープできるかどうかは、グーグル検索上位に掲載され続けるかどうかで決まります。たぶん無理でしょう。
出してから日が浅い動画がベスト50に顔を出すことはほとんどないのですが、今年は大当たり動画が何本も出ました。
男声アリアは人気ないのが常ですが、なぜか
フィッシャー=ディースカウが歌った「闘牛士の歌」はバカ受けして40位にランクイン。このメロディーを知らない人はいない超有名曲ではあるけど、ここまで回るとは全く予想外でした。もっと早く出しとけばよかった。
そして歌曲シリーズ。「アヴェ・マリア」「夢のあとに」「野ばら」がランクイン。
この辺の事情は先月の記事に書きました。
秋に出したので、まだ圏外213位だけど
《月に憑かれたピエロ》は来年期待できそうです。その1カ月前に出した
カラヤンの《トスカ》をあっさり抜き去りました。プッチーニよりシェーンベルクが回るとか椿事ですわ。
| 順位 | タイトル | 視聴回数 | 総再生 (時間) | 平均視聴 (分) |
|---|
| 1 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/バイロイト祝祭管(1951) | 573,167 | 20,623 | 2.16 |
| 2 | モーツァルト 《レクイエム》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1961) | 358,185 | 73,882 | 12.38 |
| 3 | プッチーニ《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」 デル・モナコ(1) | 289,122 | 9,938 | 2.06 |
| 4 | モーツァルト 《魔笛》 「夜の女王のアリア」 ルチア・ポップ | 252,765 | 9,061 | 2.15 |
| 5 | ビゼー《カルメン》「ハバネラ」マリア・カラス | 245,006 | 9,630 | 2.36 |
| 6 | モーツァルト《レクイエム》「怒りの日」カラヤン指揮/ベルリンフィル | 215,972 | 6,950 | 1.93 |
| 7 | プッチーニ 《蝶々夫人》 「ある晴れた日に」三浦環 | 177,344 | 5,490 | 1.86 |
| 8 | プッチーニ 《蝶々夫人》 「ある晴れた日に」 マリア・カラス(1) | 125,352 | 4,759 | 2.28 |
| 9 | J.S.バッハ《マタイ受難曲》第1部全曲 カール・リヒター(1958) | 74,214 | 14,730 | 11.91 |
| 10 | モーツァルト 《フィガロの結婚》「恋とはどんなものかしら」シュヴァルツコップ | 73,387 | 2,277 | 1.86 |
| 11 | プッチーニ 《トスカ》 「歌に生き恋に生き」 マリア・カラス | 70,763 | 2,568 | 2.18 |
| 12 | ヴェルディ《レクイエム》「怒りの日」ライナー指揮/ウィーン・フィル | 66,567 | 3,012 | 2.72 |
| 13 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」 ショルティ指揮/ウィーン・フィル(1957) | 45,769 | 1,279 | 1.68 |
| 14 | ワイル 《三文オペラ》「モリタート」歌:ブレヒト | 41,792 | 1,278 | 1.83 |
| 15 | プッチーニ 《ラ・ボエーム》 「わたしの名はミミ」 マリア・カラス | 41,549 | 2,153 | 3.11 |
| 16 | モーツァルト 《フィガロの結婚》 序曲/第1幕(全曲) クライバー指揮 | 39,461 | 3,930 | 5.98 |
| 17 | ワーグナー「ワルキューレの騎行」カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1966) | 37,446 | 1,475 | 2.36 |
| 18 | モーツァルト 《アヴェ・ヴェルム・コルプス》 ロンネフェルト指揮 | 37,063 | 1,165 | 1.89 |
| 19 | モーツァルト 《レクイエム》 全曲 リヒター指揮/ミュンヘン・バッハ管 | 35,498 | 7,472 | 12.63 |
| 20 | ヴェルディ 《椿姫》 「そは彼の人か~花から花へ」 マリア・カラス | 35,265 | 2,414 | 4.11 |
| 21 | フォーレ《レクイエム》全曲 クリュイタンス指揮/パリ音楽院管 | 33,164 | 5,710 | 10.33 |
| 22 | ドヴォルザーク《ルサルカ》「月に寄せる歌(白銀の月よ)」 | 29,460 | 1,730 | 3.52 |
| 23 | モーツァルト 《フィガロの結婚》 「恋とはどんなものかしら」 ベルガンサ | 27,392 | 856 | 1.87 |
| 24 | ヴェルディ《ナブッコ》行けわが想いよ黄金の翼に乗って/トスカニーニ | 26,453 | 1,337 | 3.03 |
| 25 | クルト・ワイル《三文オペラ》「モリタート」クルト・ゲロン(1930) | 26,097 | 458 | 1.05 |
| 26 | ビゼー 《真珠採り》「耳に残るは君の歌声」カルーソー | 26,054 | 974 | 2.24 |
| 27 | J.S. バッハ 《ミサ曲 ロ短調》 全曲 カール・リヒター(1961) | 24,900 | 6,401 | 15.42 |
| 28 | ヴェルディ《椿姫》第1幕全曲 マリア・カラス@スカラ座 (1955) | 23,493 | 2,287 | 5.84 |
| 29 | J. S. バッハ 《マタイ受難曲》 「神よ憐れみたまえ」 アーフェ・ヘイニス | 22,625 | 1,215 | 3.22 |
| 30 | ワーグナー 《ワルキューレ》 第1幕(全曲)カラヤン指揮/ベルリン・フィル | 22,166 | 2,669 | 7.22 |
| 31 | プッチーニ 《トスカ》 「星は光りぬ」 ルチアーノ・パヴァロッティ | 21,921 | 787 | 2.15 |
| 32 | ヴェルディ《椿姫》「さようなら過ぎ去った日々よ」 ゼアーニ | 20,508 | 846 | 2.47 |
| 33 | プッチーニ 《トゥーランドット》 全曲 ニルソン/コレッリ/スコット | 19,647 | 3,315 | 10.12 |
| 34 | プッチーニ 《トゥーランドット》「誰も寝てはならぬ」コレッリ | 19,380 | 959 | 2.97 |
| 35 | サン=サーンス 《サムソンとデリラ》 「あなたの声に私の心は開く」 | 18,553 | 986 | 3.19 |
| 36 | ヴェルディ 《リゴレット》 「女心の歌」 パヴァロッティ | 18,107 | 473 | 1.57 |
| 37 | レオンカヴァッロ 《道化師》「衣装をつけろ」マリオ・デル=モナコ | 16,696 | 636 | 2.28 |
| 38 | シューベルト「アヴェ・マリア」ルートヴィヒ/パーソンズ | 16,537 | 901 | 3.27 |
| 39 | カタラーニ 《ラ・ワリー》「さようなら故郷の家よ」マリア・カラス | 16,189 | 914 | 3.39 |
| 40 | ビゼー 《カルメン》「闘牛士の歌」フィッシャー=ディースカウ | 16,150 | 671 | 2.49 |
| 41 | モーツァルト 《魔笛》 「夜の女王のアリア」 ロバータ・ピータース | 15,607 | 431 | 1.66 |
| 42 | シューベルト 「楽に寄す」シュヴァルツコップ/フィッシャー | 15,413 | 519 | 2.02 |
| 43 | フォーレ「夢のあとに」レジーヌ・クレスパン | 15,032 | 613 | 2.45 |
| 44 | ベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》全曲 カラヤン指揮/ベルリン・フィル(1966) | 14,636 | 3,842 | 15.75 |
| 45 | シューベルト「野ばら」リタ・シュトライヒ/ヴェルバ | 14,590 | 412 | 1.69 |
| 46 | プッチーニ《トスカ》「星は光りぬ」マリオ・デル・モナコ | 14,581 | 569 | 2.34 |
| 47 | ベートーヴェン 交響曲第9番《合唱》 第4楽章 ライナー指揮/シカゴ交響楽団 | 14,048 | 943 | 4.03 |
| 48 | J. S. バッハ 《マタイ受難曲》 全曲 フリッツ・ヴェルナー指揮 | 13,631 | 4,039 | 17.78 |
| 49 | J.S.バッハ《マタイ受難曲》第2部全曲 カール・リヒター(1958) | 13,540 | 4,369 | 19.36 |
| 50 | ワーグナー 《タンホイザー》 序曲/全幕 コンヴィチュニー指揮 | 13,287 | 4,013 | 18.12 |
というわけで、YouTubeチャンネルは好調であるのだけれど、ウィキのアクセス数は低調です。6月に書いた記事
「オペラ対訳プロジェクトのアクセス数はなぜ激減しているのか」の分析は的を得ていたと今でも思っています。
今年の広報室はこれにて休室です。メンバーのみなさま、ゲストのみなさま、今年もお世話になりました。よいお年を。
→
ランキングを見る(にほんブログ村 オペラ 人気ランキング)→
ランキングを見る(クラシック情報サイトボーダレスミュージック)
"2020年最も見られたYouTube動画ベスト50" へのコメントを書く